Helbideak
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
Saila | Dokumentu kopurua | Kokapena |
---|---|---|
Lazkaomendi auzoa S/Na (Hilerria) | - | 43,039490, -2,185770 |
Zubierreka industrialdea | - | 43,270291, -2,050328 |
Euskadi enparantza | - | 43,270291, -2,050328 |
Hiribarren Atze kalea | - | 43,270291, -2,050328 |
Lazkao barreiatua S/NB | - | 43,029090, -2,176320 |
Senpere auzoa | - | 43,270291, -2,050328 |
Lazkao barreiatua | - | 43,270291, -2,050328 |
Hirigoien kalea | - | 43,270291, -2,050328 |
San Jose Obrero kalea | - | 43,270291, -2,050328 |
Elosegi kalea | - | 43,270291, -2,050328 |
San Prudentzio kalea | 1 | 43,270291, -2,050328 |
Mikelar kalea | - | 43,270291, -2,050328 |
Uhaitz kalea | - | 43,270291, -2,050328 |
Areso kalea | - | 43,270291, -2,050328 |
Zubierreka auzoa | - | 43,270291, -2,050328 |
Iturgaitzaga kalea | - | 43,270291, -2,050328 |
Hiribarren kalea | - | 43,270291, -2,050328 |
Elosegi kalea 9 | 1 | 43,270291, -2,050328 |
Ibabe industrialdea | - | 43,270291, -2,050328 |
Lazkaomendi auzoa | - | 43,270291, -2,050328 |
Ibabe industrialdea 1 (Pinturas Unaiki) | - | 43,042400, -2,190390 |
Txiki zelaia 1 | - | 43,035290, -2,185560 |
San Prudentzio kalea 1A | - | 43,030210, -2,187000 |
Areso kalea 1A | - | 43,035150, -2,184930 |
Jose Lasa etorbidea 1 | - | 43,032130, -2,185220 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- …
- Siguiente página
- Última página