Helbideak
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
Saila | Dokumentu kopurua | Kokapena |
---|---|---|
Zubizkitza kalea 64 / Zubizkitza kalea 64 | - | 43,028980, -2,184490 |
Zubizkitza kalea 65 / Zubizkitza kalea 65 | - | 43,028960, -2,184600 |
Zubizkitza kalea 66 / Zubizkitza kalea 66 | - | 43,028850, -2,184010 |
Zubizkitza kalea 67 / Zubizkitza kalea 67 | - | 43,028810, -2,184130 |
Zubizkitza kalea 68 / Zubizkitza kalea 68 | - | 43,028780, -2,184240 |
Zubizkitza kalea 69 / Zubizkitza kalea 69 | - | 43,028750, -2,184370 |
Zubizkitza kalea 70 / Zubizkitza kalea 70 | - | 43,028710, -2,184470 |
Zubizkitza kalea 71 / Zubizkitza kalea 71 | - | 43,028570, -2,184370 |
Zubizkitza kalea 72 / Zubizkitza kalea 72 | - | 43,028520, -2,184350 |
Zubizkitza kalea 73 / Zubizkitza kalea 73 | - | 43,028440, -2,184020 |
Zubizkitza kalea 74 / Zubizkitza kalea 74 | - | 43,028400, -2,184160 |
Zubizkitza kalea 75 / Zubizkitza kalea 75 | - | 43,028410, -2,184900 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Uneko orrialdea 36
- Next page
- Last page